Cos'è
Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell’indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;
• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato;
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;
• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.
Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Servizi correlati
Programma di studio
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANNI | I | II | III | IV | V |
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 3 | |||
| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 6** | 6** | 4** | 4** | 5** |
| TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 4 | 4 | 3 | ||
| TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI | 4 | 4 | 3 | ||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA | 4 | 4 | 5 | ||
| ELETTRONICA | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE ORE DI INDIRIZZO | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANNI | I | II | III | IV | V |
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 2 | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 2 | ||||
| INFORMATICA E LABORATORIO | 3 | 3 | |||
| TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI | 5 | 5 | |||
| di cui in compresenza | 4* | ||||
| TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI | 7 | 7 | 8 | ||
| di cui in compresenza | 4* | 2 | |||
| SECONDA LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 4 | 4 | 3 | ||
| STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE | 2 | 2 | 2 | ||
| TECNICHE DI COMUNICAZIONE | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE ORE DI INDIRIZZO | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 |
| TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico
**Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico